Doctor Blade
잉크 종류와 실린더 조건에 맞춰 고를 수 있도록 금속 계열 11종과 플라스틱 계열 4시리즈를 공급합니다. 경도 580Hv 스틸부터 표면경도 1000Hv 세라믹까지, 방청 · 줄오염 대책 · 롱런 인쇄용 특수 제품을 갖췄습니다.
Overview
재질과 표면처리로 나뉘는 닥터블레이드 라인업
코팅 · 인쇄 공정에 쓰이는 닥터블레이드를 금속 계열 11종과 플라스틱 계열 4시리즈로 공급합니다. 잉크 종류, 실린더 조건, 인쇄 길이에 따라 적합한 경도와 표면피막을 선택합니다.

Lineup
금속 닥터블레이드
| 스틸 닥터블레이드 | 580~600Hv | 오랫동안 널리 사용되고 있는 기본모델입니다. 장인이 독자의 연마기를 사용하여 제작하며, 특히 칼끝부분은 오랜 기간 쌓아온 실적과 노하우에 의한 독자가공을 실시하고 있습니다. |
|---|---|---|
| 골드 닥터블레이드 | 620Hv | 통상의 스웨덴강재에 비해 내마모성 성분을 다량 첨가한 최신의 고급강재를 사용합니다. 내구성이 뛰어나며 실린더와의 밀착성이 좋습니다. |
| R-ST 닥터블레이드 (원색잉크용 줄오염 대책) | 580~600Hv | 칼끝에 독자의 특수연마를 실시한 최고급 품질의 스틸 닥터블레이드입니다. 엷은 망점부위의 줄오염에 뛰어난 효과를 발휘합니다. |
| 스텐레스 닥터블레이드 | 590Hv | 스웨덴 스텐레스 특수합금강을 사용하여 높은 내구성과 내식성을 가집니다. 수성, 산성 등을 사용하는 어려운 인쇄조건에도 대응 가능합니다. |
| 잉크 튐 방지 닥터블레이드 | 580~600Hv | 독자적인 새로운 아이디어 제품입니다. 실린더 엣지부분의 마모를 줄여 닥터블레이드를 교환하지 않고 롱런 인쇄에 최적입니다. 고객 주문품으로 제작합니다. |
| 흑색 잉크용 닥터블레이드 | 580~600Hv | 고품질의 스웨덴강재를 사용하고 칼끝에 정밀연마를 실시하여 컷팅성이 뛰어납니다. 흑색잉크에서 주로 발생하는 인쇄오염을 효과적으로 줄일 수 있습니다. |
| 세라믹 닥터블레이드 | 표면경도 800~850Hv / 850~900Hv (표면표준경도) / 900~950Hv / 950~1000Hv | 독자의 연마기술과 표면기술의 융합으로 개발된 고품질 제품입니다. 종전 제품과 비교해 피막의 밀착성과 내마모성이 현격히 향상되었습니다. |
| Root 닥터블레이드 | 표면경도 800~850Hv / 850~900Hv (표면표준경도) / 900~950Hv | 표면피막에 윤활성능이 높은 성분을 사용하여 미끄럼성과 컷팅성을 추구한 제품입니다. 수성잉크용으로 특히 최적이며 백색전용 Type 도 있습니다. |
| Soft 닥터블레이드 | 표면경도 650~700Hv (표준표면경도) / 700~750Hv / 750~800Hv | 표면피막 두께를 얇게 코팅하여 저경도를 가지면서 내마모성을 유지한 제품입니다. 실린더의 손상을 줄일 수 있습니다. |
| 니켈합금 닥터블레이드 | 표면경도 600~650Hv / 650~700Hv (표면표준경도) | 특수 니켈합금 피막을 코팅한 제품입니다. 표면피막은 저경도로써 높은 방청효과를 발휘합니다. |
| 백업 블레이드 | — | 백업블레이드도 닥터블레이드를 보다 좋게 사용하기 위해 중요한 요소입니다. 다양한 사이즈가 준비되어 있습니다. |
플라스틱 닥터블레이드
칼날 형상 — PET-S(평날) / PET-D(단차형). 시리즈마다 적용 가능한 칼날 형상이 다릅니다.
| PET-S, PET-D 시리즈 | 두께 0.35mm / 폴리에스테르 | coil, cut [100m 포장단위(표준)] / 모재 1매 |
|---|---|---|
| HI-PET 시리즈 | 두께 0.5mm · 0.6mm · 1.0mm / 폴리에스테르 | coil, cut — 0.5·0.6mm 는 100m 포장단위(표준), 1.0mm 는 30m 포장단위(표준) / 모재 1매(0.5mm), 2매붙임(0.6·1.0mm) |
| HI-PE 시리즈 | 두께 1.0mm · 1.5mm · 2.0mm / 고밀도폴리에틸렌 | cut (1800mm 까지 cut 품) / 모재 1매 |
| HI-POM 시리즈 | 두께 0.8mm · 1.0mm · 1.5mm / 폴리옥시메틸렌 | coil, cut — 1.0mm 는 30m 포장단위(표준), 0.8·1.5mm 는 1000mm cut 품 / 모재 1매 |
Related
같은 축의 다른 제품
D-Bar
/equipment/d-bar-e-roll자세히 →DLC Coating Bar
/equipment/dlc-coating-bar자세히 →TCT-Bar (Table Coating Test)
/equipment/tct-bar자세히 →플로팅 코팅 패널
/equipment/floating-coating-panel자세히 →Ceramic Roll
/equipment/ceramic-roll자세히 →파스틴 미러 롤 / 무광 텍스처 롤
/equipment/이송용 롤자세히 →어플리케이터
/equipment/applicator자세히 →어플리케이터 코터
/equipment/applicator-coater자세히 →Doctor Blade 사양 문의
필요한 규격·수량·공정 조건을 남겨주시면 담당자가 확인 후 회신합니다.